trades
| Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Filed after | Owner | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 9 Apr 2024 | 26 Mar 2024 | days 10 | buy | 1K–15K | 25.23 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 8 Mar 2024 | 13 Feb 2024 | days 22 | buy | 1K–15K | 174.26 | ||
![]() Michael McCaulRepublicanHouseTX | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 23 Feb 2024 | 11 Jan 2024 | days 42 | buy | 500K–1M | N/A | ||
![]() Michael McCaulRepublicanHouseTX | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 23 Feb 2024 | 25 Jan 2024 | days 28 | buy | 500K–1M | N/A | ||
![]() Michael McCaulRepublicanHouseTX | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 23 Feb 2024 | 11 Jan 2024 | days 42 | sell | 500K–1M | N/A | ||
![]() Michael McCaulRepublicanHouseTX | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 23 Feb 2024 | 25 Jan 2024 | days 28 | sell | 500K–1M | N/A | ||
![]() Michael McCaulRepublicanHouseTX | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 23 Feb 2024 | 11 Jan 2024 | days 42 | buy | 500K–1M | N/A | ||
![]() Michael McCaulRepublicanHouseTX | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 23 Feb 2024 | 25 Jan 2024 | days 28 | buy | 500K–1M | N/A | ||
![]() Michael McCaulRepublicanHouseTX | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 23 Feb 2024 | 11 Jan 2024 | days 42 | sell | 500K–1M | N/A | ||
![]() Michael McCaulRepublicanHouseTX | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 23 Feb 2024 | 25 Jan 2024 | days 28 | sell | 500K–1M | N/A | ||
![]() Kevin HernRepublicanHouseOK | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 12 Feb 2024 | 31 Jan 2024 | days 11 | buy | 1K–15K | 174.36 | ||
![]() Kathy ManningDemocratHouseNC | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 7 Feb 2024 | 23 Jan 2024 | days 14 | sell | 1K–15K | 168.99 |
Page 14 of 19
14 / 19
Show
12



