trades
| Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Filed after | Owner | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | UBS Group AGUBS:US | 12 Mar 2026 | 25 Feb 2026 | days 12 | buy | 15K–50K | N/A | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 12 Mar 2026 | 18 Feb 2026 | days 19 | buy | 15K–50K | N/A | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 23 Feb 2026 | days 14 | buy | 15K–50K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 2 Feb 2026 | days 35 | buy | 15K–50K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Applied Materials IncAMAT:US | 12 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | days 18 | buy | 1K–15K | 369.83 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 17 Feb 2026 | days 20 | buy | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | MIRION TECHNOLOGIES INCMIR:US | 12 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | days 18 | buy | 1K–15K | 21.47 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | CONSTELLATION ENE CORPCEG:US | 12 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | days 18 | buy | 1K–15K | 291.66 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 26 Feb 2026 | days 11 | sell | 15K–50K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 26 Feb 2026 | days 11 | sell | 15K–50K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | salesforce.com IncCRM:US | 12 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | days 18 | sell | 1K–15K | 185.29 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Caterpillar IncCAT:US | 12 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | days 18 | sell | 1K–15K | 760.53 |
Page 151 of 1188
151 / 1188
Show
12
