trades
| Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Filed after | Owner | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lori TrahanDemocratHouseMA | 1 May 2026 | 15 Apr 2026 | days 15 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Lori TrahanDemocratHouseMA | 1 May 2026 | 15 Apr 2026 | days 15 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Lori TrahanDemocratHouseMA | 1 May 2026 | 15 Apr 2026 | days 15 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Lori TrahanDemocratHouseMA | 1 May 2026 | 15 Apr 2026 | days 15 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() Lori TrahanDemocratHouseMA | 1 May 2026 | 15 Apr 2026 | days 15 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Lori TrahanDemocratHouseMA | 1 May 2026 | 15 Apr 2026 | days 15 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() Lori TrahanDemocratHouseMA | 1 May 2026 | 15 Apr 2026 | days 15 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() Lori TrahanDemocratHouseMA | 1 May 2026 | 15 Apr 2026 | days 15 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Lori TrahanDemocratHouseMA | 1 May 2026 | 15 Apr 2026 | days 15 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() Jared MoskowitzDemocratHouseFL | Accenture PLCACN:US | 1 May 2026 | 23 Mar 2026 | days 38 | sell | 1K–15K | 200.02 | ||
![]() Jared MoskowitzDemocratHouseFL | Accenture PLCACN:US | 1 May 2026 | 23 Mar 2026 | days 38 | sell | 1K–15K | 200.02 | ||
![]() Jared MoskowitzDemocratHouseFL | Accenture PLCACN:US | 1 May 2026 | 23 Mar 2026 | days 38 | sell | 1K–15K | 200.02 |
Page 8,txDate=all of 2918
8,txDate=all / 2918
Show
12

